La cuantía anual del complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe referida a 12 mensualidades, son las siguientes:
Nivel | Importe en Euros |
30 | 11.741,28 |
29 | 10.531,44 |
28 | 10.088,76 |
27 | 9.645,72 |
26 | 8.462,28 |
25 | 7.508,04 |
24 | 7.065,00 |
23 | 6.622,56 |
22 | 6.179,28 |
21 | 5.737,08 |
20 | 5.329,20 |
19 | 5.057,16 |
18 | 4.784,88 |
17 | 4.512,72 |
16 | 4.241,16 |
15 | 3.968,64 |
14 | 3.696,84 |
13 | 3.424,32 |
12 | 3.152,16 |
11 | 2.880,00 |
10 | 2.608,20 |
9 | 2.472,12 |
8 | 2.335,68 |
7 | 2.199,84 |
6 | 2.063,76 |
5 | 1.927,68 |
4 | 1.723,68 |
3 | 1.520,16 |
2 | 1.315,92 |
1 | 1.112,04 |
Comentarios: 0 comentarios